La météo au Tyrol du Sud
Malheureusement nous ne pouvons pas garantir 365 jours de soleil. Mais les prévisions météo vous aident chaque jour de profiter au maximum de vos vacances. Chaque jours vous recevez des informations et des avertissements concernant la météorologie. Pour la météo et la neige sur le Plan de Corones, voir la fin de cette page.
| 06.02.2012 | 6h00 | 12h00 | 18h00 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | -21 °C | -6 °C | -12 °C |
| Wind Chill | -30 °C | -7 °C | -18 °C |
| Humidité | 97% | 53% | 98% |
| Précipité | - | - | - |
| Heures de soleil | 5 | 5 | 0 |
| ciel légèrement nuageux | ciel dégagé | Ciel partiellement couvert en haute atmosphère | |
| 07.02.2012 | 6h00 | 12h00 | 18h00 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | -13 °C | -10 °C | -8 °C |
| Wind Chill | -20 °C | -14 °C | -13 °C |
| Humidité | 98% | 75% | 97% |
| Précipité | 0-1cm | - | - |
| Heures de soleil | 0 | 0 | 0 |
| Ciel très nuageux ou couvert, accompagné par intermittence de légères chutes de neige fondue | Ciel très nuageux ou couvert | Ciel en partie nuageux puor la présence de brume et de nuages dans la moyenne et haute atmosphère | |
| 08.02.2012 | 6h00 | 12h00 | 18h00 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | -11 °C | 1 °C | -5 °C |
| Wind Chill | -17 °C | 2 °C | -6 °C |
| Humidité | 97% | 29% | 52% |
| Précipité | - | - | - |
| Heures de soleil | 4 | 5 | 0 |
| Nuages épars, éclaircies sur de larges zones | ciel dégagé | ciel dégagé | |
| Plus d'informations météorologiques | |||

Webcam Speikboden 6,5 km














