La météo au Tyrol du Sud
Malheureusement nous ne pouvons pas garantir 365 jours de soleil. Mais les prévisions météo vous aident chaque jour de profiter au maximum de vos vacances. Chaque jours vous recevez des informations et des avertissements concernant la météorologie. Pour la météo et la neige sur le Plan de Corones, voir la fin de cette page.
| 18.05.2012 | 6h00 | 12h00 | 18h00 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 1 °C | 20 °C | 17 °C |
| Wind Chill | -1 °C | 23 °C | 17 °C |
| Humidité | 84% | 57% | 79% |
| Précipité | - | - | - |
| Heures de soleil | 5 | 5 | 1 |
| Ciel partiellement couvert en haute atmosphère | Ciel partiellement couvert en haute atmosphère | Ciel partiellement couvert en haute atmosphère | |
| 19.05.2012 | 6h00 | 12h00 | 18h00 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 4 °C | 24 °C | 18 °C |
| Wind Chill | 2 °C | 26 °C | 18 °C |
| Humidité | 68% | 45% | 66% |
| Précipité | - | - | - |
| Heures de soleil | 5 | 5 | 1 |
| Ciel nuageux ou en partie nuageux | Ciel nuageux ou en partie nuageux | Alternance de nuages passagers et de ciel dégagé | |
| 20.05.2012 | 6h00 | 12h00 | 18h00 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 8 °C | 19 °C | 13 °C |
| Wind Chill | 7 °C | 19 °C | 13 °C |
| Humidité | 92% | 67% | 88% |
| Précipité | - | - | 5-10mm |
| Heures de soleil | 3 | 0 | 0 |
| Alternance de nuages passagers et de ciel dégagé | Ciel très nuageux ou couvert | Ciel très nuageux ou couvert, pluie légère | |
| Plus d'informations météorologiques | |||

Webcam Speikboden 6,5 km












